La aseguranza de auto es un tema crucial para cualquier conductor en Sacramento, California, y para la comunidad hispanohablante, es esencial comprender las opciones disponibles y cómo elegir la mejor cobertura para usted. Sacramento tiene leyes específicas sobre el seguro de carro que todos deben cumplir, pero también existen consideraciones particulares a tener en cuenta para obtener el seguro más adecuado y económico.
En California, es obligatorio contar con una cobertura mínima de seguro de responsabilidad civil. Esta cobertura ayuda a pagar los daños a otras personas y a la propiedad si eres culpable en un accidente. Los límites mínimos requeridos son:
Es importante tener en cuenta que estos son solo los requisitos mínimos. En muchos casos, es recomendable considerar coberturas adicionales para proteger mejor tu vehículo y tus finanzas.
Además del seguro de responsabilidad civil, sería buena idea considerar las siguientes opciones de cobertura:
Este tipo de seguro cubre tanto daños a tu propio vehículo como los causados a otros. Incluye responsabilidad civil, colisión y daños por otros factores (robo, desastres naturales).
Esta póliza cubre los daños a tu vehículo en caso de accidente, sin importar quién fue el culpable.
Protege contra daños no relacionados con colisiones, como robo, vandalismo o daños debido a tormentas.
Esto protege en caso de que te veas involucrado en un accidente con un conductor que no tiene seguro o cuyo seguro no cubre todos los gastos.
Cubre los gastos médicos para ti y tus pasajeros después de un choque, independientemente de quién tenga la culpa.
Ofrece ayuda si tu vehículo para de funcionar, incluyendo remolque y servicios básicos de reparación como cambio de llanta.
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $790 | anual |
Capital Insurance Group | $600 | anual |
Chubb | $790 | anual |
CSAA | $450 | anual |
Farmers | $615 | anual |
GEICO | $410 | anual |
Hartford | $670 | anual |
Kemper | $550 | anual |
Mercury | $500 | anual |
National General | $600 | anual |
Nationwide | $665 | anual |
Progressive | $455 | anual |
State Farm | $595 | anual |
State National | $615 | anual |
Travelers | $710 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $780 | anual |
Capital Insurance Group | $580 | anual |
Chubb | $815 | anual |
CSAA | $490 | anual |
Farmers | $635 | anual |
GEICO | $400 | anual |
Hartford | $585 | anual |
Kemper | $635 | anual |
Mercury | $515 | anual |
National General | $620 | anual |
Nationwide | $640 | anual |
Progressive | $460 | anual |
State Farm | $450 | anual |
State National | $595 | anual |
Travelers | $710 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,465 | anual |
Capital Insurance Group | $1,405 | anual |
Chubb | $1,895 | anual |
CSAA | $1,420 | anual |
Farmers | $2,000 | anual |
GEICO | $1,120 | anual |
Hartford | $1,445 | anual |
Kemper | $1,420 | anual |
Mercury | $1,285 | anual |
National General | $1,220 | anual |
Nationwide | $1,690 | anual |
Progressive | $1,025 | anual |
State Farm | $1,505 | anual |
State National | $1,395 | anual |
Travelers | $2,010 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,395 | anual |
Capital Insurance Group | $1,325 | anual |
Chubb | $1,955 | anual |
CSAA | $1,390 | anual |
Farmers | $1,935 | anual |
GEICO | $1,075 | anual |
Hartford | $1,255 | anual |
Kemper | $1,735 | anual |
Mercury | $1,255 | anual |
National General | $1,230 | anual |
Nationwide | $1,550 | anual |
Progressive | $1,030 | anual |
State Farm | $1,180 | anual |
State National | $1,300 | anual |
Travelers | $1,920 | anual |
National General cuesta aproximadamente $1,280 al año.
Capital Insurance Group cuesta aproximadamente $1,655 al año.
National General cuesta aproximadamente $1,280 al año.
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $2,140 | anual |
Capital Insurance Group | $1,615 | anual |
Chubb | $2,485 | anual |
CSAA | $1,790 | anual |
Farmers | $2,770 | anual |
GEICO | $1,665 | anual |
Hartford | $2,165 | anual |
Kemper | $1,880 | anual |
Mercury | $1,690 | anual |
National General | $1,280 | anual |
Nationwide | $2,920 | anual |
Progressive | $1,935 | anual |
State Farm | $2,235 | anual |
State National | $1,985 | anual |
Travelers | $3,050 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $2,650 | anual |
Capital Insurance Group | $1,655 | anual |
Chubb | $3,050 | anual |
CSAA | $1,790 | anual |
Farmers | $2,770 | anual |
GEICO | $1,865 | anual |
Hartford | $2,165 | anual |
Kemper | $3,120 | anual |
Mercury | $2,260 | anual |
National General | $1,805 | anual |
Nationwide | $2,620 | anual |
Progressive | $2,105 | anual |
State Farm | $2,340 | anual |
State National | $1,985 | anual |
Travelers | $3,385 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $4,695 | anual |
Capital Insurance Group | $2,525 | anual |
Chubb | $4,000 | anual |
CSAA | $5,070 | anual |
Farmers | $3,465 | anual |
GEICO | $2,635 | anual |
Hartford | $5,265 | anual |
Kemper | $3,120 | anual |
Mercury | $2,120 | anual |
National General | $1,280 | anual |
Nationwide | $4,650 | anual |
Progressive | $2,395 | anual |
State Farm | $4,620 | anual |
State National | $3,705 | anual |
Travelers | $4,250 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,115 | anual |
Capital Insurance Group | $670 | anual |
Chubb | $1,015 | anual |
CSAA | $560 | anual |
Farmers | $840 | anual |
GEICO | $615 | anual |
Hartford | $980 | anual |
Kemper | $735 | anual |
Mercury | $640 | anual |
National General | $635 | anual |
Nationwide | $1,145 | anual |
Progressive | $810 | anual |
State Farm | $905 | anual |
State National | $865 | anual |
Travelers | $1,095 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,285 | anual |
Capital Insurance Group | $700 | anual |
Chubb | $1,235 | anual |
CSAA | $560 | anual |
Farmers | $840 | anual |
GEICO | $725 | anual |
Hartford | $980 | anual |
Kemper | $1,250 | anual |
Mercury | $895 | anual |
National General | $905 | anual |
Nationwide | $1,025 | anual |
Progressive | $890 | anual |
State Farm | $945 | anual |
State National | $865 | anual |
Travelers | $1,225 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $2,330 | anual |
Capital Insurance Group | $1,050 | anual |
Chubb | $1,600 | anual |
CSAA | $1,540 | anual |
Farmers | $1,055 | anual |
GEICO | $975 | anual |
Hartford | $2,385 | anual |
Kemper | $1,250 | anual |
Mercury | $805 | anual |
National General | $635 | anual |
Nationwide | $1,815 | anual |
Progressive | $970 | anual |
State Farm | $1,870 | anual |
State National | $1,565 | anual |
Travelers | $1,475 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,465 | anual |
Capital Insurance Group | $1,405 | anual |
Chubb | $1,895 | anual |
CSAA | $1,420 | anual |
Farmers | $2,000 | anual |
GEICO | $1,120 | anual |
Hartford | $1,445 | anual |
Kemper | $1,420 | anual |
Mercury | $1,285 | anual |
National General | $1,220 | anual |
Nationwide | $1,690 | anual |
Progressive | $1,030 | anual |
State Farm | $1,505 | anual |
State National | $1,395 | anual |
Travelers | $2,010 | anual |
USAA | $1,210 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $790 | anual |
Capital Insurance Group | $600 | anual |
Chubb | $790 | anual |
CSAA | $450 | anual |
Farmers | $615 | anual |
GEICO | $410 | anual |
Hartford | $670 | anual |
Kemper | $550 | anual |
Mercury | $500 | anual |
National General | $600 | anual |
Nationwide | $665 | anual |
Progressive | $455 | anual |
State Farm | $595 | anual |
State National | $615 | anual |
Travelers | $710 | anual |
USAA | $480 | anual |
**Los precios que aparecen arriba en esta página son sólo para fines informativos.
Varias variables influyen en el costo de tu seguro de auto:
Para muchas personas en Sacramento, el precio del seguro de auto es un factor muy importante. Aquí hay algunos consejos para encontrar una cobertura barata sin sacrificar la protección:
El seguro de auto en Sacramento, California, es un requisito legal y una herramienta esencial para proteger tanto tu vehículo como tu bienestar financiero. Al entender los diferentes tipos de coberturas y seguir estos consejos para obtener una póliza mas económica, podrás tomar decisiones informadas que se ajusten a tus necesidades y presupuesto. Recuerda siempre consultar con un agente de seguros de confianza y, si es posible, en tu idioma, para asegurarte de comprender todas las opciones disponibles.