Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,080 | anual |
American Family | $1,070 | anual |
Capital Insurance Group | $520 | anual |
Country Financial | $985 | anual |
CSAA | $1,505 | anual |
Dairyland | $2,420 | anual |
Farmers | $1,045 | anual |
GEICO | $715 | anual |
Kemper | $1,395 | anual |
Mercury | $730 | anual |
Nationwide | $645 | anual |
Nevada General Insurance | $1,550 | anual |
Progressive | $715 | anual |
State Farm | $570 | anual |
Travelers | $965 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,715 | anual |
American Family | $1,560 | anual |
Capital Insurance Group | $1,105 | anual |
Country Financial | $1,750 | anual |
CSAA | $3,020 | anual |
Dairyland | $4,885 | anual |
Farmers | $1,595 | anual |
GEICO | $1,375 | anual |
Kemper | $3,170 | anual |
Mercury | $1,295 | anual |
Nationwide | $1,195 | anual |
Nevada General Insurance | $2,180 | anual |
Progressive | $1,535 | anual |
State Farm | $1,040 | anual |
Travelers | $1,745 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,935 | anual |
American Family | $2,125 | anual |
Capital Insurance Group | $1,465 | anual |
Country Financial | $2,215 | anual |
CSAA | $4,040 | anual |
Dairyland | $6,645 | anual |
Farmers | $2,045 | anual |
GEICO | $2,035 | anual |
Kemper | $3,460 | anual |
Mercury | $1,785 | anual |
Nationwide | $1,380 | anual |
Nevada General Insurance | $2,435 | anual |
Progressive | $2,095 | anual |
State Farm | $1,150 | anual |
Travelers | $2,540 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $2,285 | anual |
American Family | $2,440 | anual |
Capital Insurance Group | $1,605 | anual |
Country Financial | $2,510 | anual |
CSAA | $5,175 | anual |
Dairyland | $8,210 | anual |
Farmers | $2,565 | anual |
GEICO | $2,530 | anual |
Kemper | $4,965 | anual |
Mercury | $2,610 | anual |
Nationwide | $1,875 | anual |
Nevada General Insurance | $2,735 | anual |
Progressive | $2,870 | anual |
State Farm | $1,265 | anual |
Travelers | $2,660 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $2,410 | anual |
American Family | $3,060 | anual |
Capital Insurance Group | $2,135 | anual |
Country Financial | $3,085 | anual |
CSAA | $4,340 | anual |
Dairyland | $7,200 | anual |
Farmers | $2,600 | anual |
GEICO | $3,645 | anual |
Kemper | $3,560 | anual |
Mercury | $2,300 | anual |
Nationwide | $2,550 | anual |
Nevada General Insurance | $2,435 | anual |
Progressive | $2,250 | anual |
State Farm | $1,150 | anual |
Travelers | $3,105 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,800 | anual |
American Family | $1,745 | anual |
Capital Insurance Group | $1,800 | anual |
Country Financial | $2,440 | anual |
CSAA | $3,515 | anual |
Dairyland | $5,595 | anual |
Farmers | $1,940 | anual |
GEICO | $1,585 | anual |
Kemper | $3,610 | anual |
Mercury | $1,780 | anual |
Nationwide | $1,585 | anual |
Nevada General Insurance | $2,750 | anual |
Progressive | $1,840 | anual |
State Farm | $1,315 | anual |
Travelers | $2,055 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,935 | anual |
American Family | $1,450 | anual |
Capital Insurance Group | $920 | anual |
Country Financial | $1,665 | anual |
CSAA | $2,510 | anual |
Dairyland | $4,450 | anual |
Farmers | $1,615 | anual |
GEICO | $1,365 | anual |
Kemper | $3,990 | anual |
Mercury | $1,405 | anual |
Nationwide | $1,110 | anual |
Nevada General Insurance | $2,465 | anual |
Progressive | $1,525 | anual |
State Farm | $970 | anual |
Travelers | $1,785 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $2,685 | anual |
American Family | $2,275 | anual |
Capital Insurance Group | $1,480 | anual |
Country Financial | $2,695 | anual |
CSAA | $4,340 | anual |
Dairyland | $6,045 | anual |
Farmers | $2,575 | anual |
GEICO | $2,085 | anual |
Kemper | $3,765 | anual |
Mercury | $1,880 | anual |
Nationwide | $1,585 | anual |
Nevada General Insurance | $2,180 | anual |
Progressive | $2,315 | anual |
State Farm | $2,260 | anual |
Travelers | $2,810 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $1,600 | anual |
American Family | $1,550 | anual |
Capital Insurance Group | $705 | anual |
Country Financial | $1,545 | anual |
CSAA | $2,110 | anual |
Dairyland | $2,990 | anual |
Farmers | $1,540 | anual |
GEICO | $1,040 | anual |
Kemper | $1,595 | anual |
Mercury | $1,035 | anual |
Nationwide | $840 | anual |
Nevada General Insurance | $1,550 | anual |
Progressive | $1,050 | anual |
State Farm | $1,245 | anual |
Travelers | $1,555 | anual |
Las Vegas tiene uno de los costos de seguro de auto más altos de los EEUU, con un promedio de $ 1570 por año para hombres y $ 1680 por año para mujeres, mientras que el costo promedio en el estado de Nevada es de solo $ 985 por año.
Hay algunas cosas que los conductores pueden hacer para mantener sus tarifas de seguro más bajas; pero hay algunos factores que no pueden controlar como:
Si bien no puede controlar lo que hacen otras personas, puede controlar:
Las Vegas tiene algunas de las leyes más estrictas para los conductores que guían sin seguro. Los conductores registrados deben mantener una prueba continua de seguro.
Las multas por conducir sin seguro oscilan entre $ 500 y $ 1200 y tiempo en la cárcel, dependiendo de la duración de la cobertura, y también están obligados a presentar un formulario SR-22 con el estado.
Las Vegas tiene tasas de seguro similares a los promedios nacionales, aproximadamente $ 1175 por año.
Desafortunadamente, Las Vegas también esta propenso a los terremotos, por lo que se recomienda encarecidamente que los propietarios también compren un seguro contra terremotos.
Nevada tiene docenas de fallas que corren subterráneas y la más cercana a Las Vegas está a aproximadamente 160 kilómetros de distancia.
Si bien eso parece una distancia segura, grandes terremotos y temblores ciertamente pueden sentirse en Clark County y, más específicamente, Las Vegas causando daños excesivos en la construcción de hoteles, letreros, hogares e infraestructura en general.
Usted puede proteger su hogar o condominio con una póliza de seguro contra terremotos que le paga en caso de un temblor que cause daños a su propiedad.
Si bien no existe una ley estatal que exija que los empleadores ofrezcan un seguro médico grupal en Las Vegas, dependiendo del tamaño de la empresa, puede haber un requisito federal. Dicho esto, todavía hay muchas opciones de seguro médico fuera del seguro laboral:
El Fondo de Salud Culinaria brinda beneficios de seguro de salud a más de 130,000 miembros en el área de Las Vegas y el Condado de Clark.
Si su automóvil se daña debido a un choque con un objeto en la carretera, la cobertura de colisión paga por los daños.
Si su vehículo se daña debido a fuego, robo, inundación, vandalismo o colisión con un animal, la cobertura integral paga por los daños.
Cuando una persona es culpable de un accidente y no tiene seguro, la Lesión Corporal del Conductor No Asegurado cubrirá las lesiones y los daños que incurra y por los que la parte culpable sea legalmente responsable, como el tratamiento de hospital (médico) y la pérdida de salario hasta los límites que usted seleccione.
La cobertura de pagos médicos cubrirá el costo de los tratamientos médicos por lesiones recibidas debido a un accidente automovilístico, independientemente de quién tuvo la culpa.
Si su licencia de conducir ha sido suspendida o revocada, se requiere un SR22 para poder restablecer su privilegio de conducir. También es necesario continuar conduciendo con un dispositivo de bloqueo de encendido (IID) instalado en su vehículo.
Un SR22 es un certificado de seguro. Su compañía de seguros de presentara el certificado ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nevada para confirmar que ha cumplido con los requisitos mínimos del estado para la cobertura de responsabilidad de seguro de auto.
El DMV de Nevada a menudo requiere que los conductores obtengan el SR-22 para lo siguiente:
El seguro comercial (de empresa) puede protegerlo a usted y a su empresa de las deudas financieras que pueden resultar debido a accidentes o demandas laborales.
Generalmente cubre exposiciones de responsabilidad comercial, como heridas o daños a la propiedad de un cliente que usted o sus empleados causaron. También puede proporcionar cobertura para el vehículo (troca, camioneta) comercial de su empresa.
Los contratistas, subcontratistas, propietarios de empresas, propietarios únicos y ciertos comerciantes en Las Vegas deben tener un seguro comercial. No solo protege a su negocio, sino que muchos empleadores lo requieren antes de que se pueda comenzar un trabajo por contrato.
Aquí en nuestra red se puede conseguir a agencias de seguros que sirven a la comunidad hispana de Las Vegas. Usted podrá hablar con agentes latinos así como a agentes bilingües que dominan el español.
All of our featured listings are agencies that have Spanish-speaking staff members. These agents can assist customers with fluent communication in their native language. Clients can call and find out about the cost of auto, home, business, medical insurance and other types of coverage.
These bilingual agents can provide excellent customer service in Spanish, give insurance quotes and answer questions regarding having no driver's license, SR22 certificate, young drivers, no previous insurance, bad credit or no credit, multiple tickets or accidents, expired suspended or Mexican driver’s license.