En áreas con un alto tráfico y mayor incidencia de accidentes, como ciertas zonas de Los Ángeles, es común encontrar primas más altas.
Es importante comparar distintas cotizaciones ofrecidas por diferentes compañías de seguros. Además, se puede considerar aumentar el deducible, aprovechar descuentos por ser un buen conductor o tener varias pólizas con la misma aseguradora, y mantener un buen puntaje de crédito.
Las compañías de seguros tienen diferentes ofertas de descuento para sus clientes, como por ejemplo:
De acuerdo a las leyes de California, es necesario que todos los conductores cuenten con un seguro de carro que cumpla con los estándares mínimos de cobertura por responsabilidad civil.
Esto significa tener $15,000 en cobertura para lesiones corporales por persona, $30,000 por lesiones corporales por accidente y $5,000 por daños a la propiedad.
Aunque es cierto que tener registros de infracciones en tu historial de manejo puede hacer que las tarifas de seguro aumenten, todavía existen opciones accesibles.
Hay algunas compañías que se enfocan en asegurar a conductores con un historial complicado, como por ejemplo:
Con el paso del tiempo, es posible mejorar tu historial de manejo y buscar compañías que ofrezcan planes de pago flexibles puede ser una forma de reducir el costo del seguro.
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
AAA California | $665 | anual |
Allstate | $880 | anual |
Capital Insurance Group | $795 | anual |
Chubb | $955 | anual |
Farmers | $905 | anual |
GEICO | $580 | anual |
Hartford | $975 | anual |
Kemper | $825 | anual |
Mercury | $665 | anual |
National General | $1,235 | anual |
Nationwide | $865 | anual |
Progressive | $660 | anual |
State Farm | $765 | anual |
State National | $900 | anual |
Travelers | $775 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
AAA California | $1,550 | anual |
Allstate | $1,680 | anual |
Capital Insurance Group | $1,685 | anual |
Chubb | $2,265 | anual |
Farmers | $2,350 | anual |
GEICO | $1,555 | anual |
Hartford | $2,065 | anual |
Kemper | $2,210 | anual |
Mercury | $1,635 | anual |
National General | $1,915 | anual |
Nationwide | $2,040 | anual |
Progressive | $1,515 | anual |
State Farm | $1,780 | anual |
State National | $2,080 | anual |
Travelers | $2,140 | anual |
Capital Insurance: aproximadamente $1,935 al año.
Capital Insurance: aproximadamente $1,980 al año.
National General: aproximadamente $2,015 al año.
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
AAA California | $2,010 | anual |
Allstate | $2,470 | anual |
Capital Insurance Group | $1,935 | anual |
Chubb | $2,985 | anual |
Farmers | $3,255 | anual |
GEICO | $2,335 | anual |
Hartford | $3,130 | anual |
Mercury | $2,165 | anual |
National General | $2,015 | anual |
Nationwide | $2,015 | anual |
Progressive | $2,880 | anual |
State Farm | $2,645 | anual |
State National | $2,965 | anual |
Travelers | $3,310 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
AAA California | $2,365 | anual |
Allstate | $3,085 | anual |
Capital Insurance Group | $1,980 | anual |
Chubb | $3,680 | anual |
Farmers | $3,255 | anual |
GEICO | $2,605 | anual |
Hartford | $3,130 | anual |
Mercury | $2,895 | anual |
National General | $2,865 | anual |
Nationwide | $3,185 | anual |
Progressive | $3,155 | anual |
State Farm | $2,965 | anual |
State National | $2,965 | anual |
Travelers | $3,715 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
AAA California | $4,835 | anual |
Allstate | $5,475 | anual |
Capital Insurance Group | $3,030 | anual |
Chubb | $4,835 | anual |
Farmers | $4,070 | anual |
GEICO | $3,750 | anual |
Kemper | $4,870 | anual |
Mercury | $2,705 | anual |
National General | $2,015 | anual |
Nationwide | $5,690 | anual |
Progressive | $3,605 | anual |
State Farm | $5,475 | anual |
State National | $5,565 | anual |
Travelers | $4,665 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $4,290 | anual |
Capital Insurance Group | $5,015 | anual |
Farmers | $4,440 | anual |
GEICO | $3,615 | anual |
Kemper | $7,710 | anual |
Nationwide | $6,765 | anual |
Progressive | $5,030 | anual |
State Farm | $3,615 | anual |
Travelers | $4,960 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
Allstate | $4,290 | anual |
Capital Insurance Group | $3,965 | anual |
Farmers | $4,440 | anual |
GEICO | $3,780 | anual |
Nationwide | $6,765 | anual |
Progressive | $5,030 | anual |
State Farm | $3,615 | anual |
Travelers | $4,960 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
AAA California | $2,045 | anual |
Allstate | $1,860 | anual |
Capital Insurance Group | $1,900 | anual |
Chubb | $3,355 | anual |
Farmers | $2,870 | anual |
GEICO | $1,800 | anual |
Kemper | $3,315 | anual |
Mercury | $2,135 | anual |
National General | $2,340 | anual |
Nationwide | $2,670 | anual |
Progressive | $1,835 | anual |
State Farm | $2,080 | anual |
State National | $2,550 | anual |
Travelers | $2,560 | anual |
Compañía | Precio ** | Término |
---|---|---|
AAA California | $1,540 | anual |
Allstate | $1,590 | anual |
Capital Insurance Group | $1,590 | anual |
Chubb | $2,345 | anual |
Farmers | $2,300 | anual |
GEICO | $1,500 | anual |
Kemper | $2,715 | anual |
Mercury | $1,605 | anual |
National General | $1,950 | anual |
Nationwide | $1,880 | anual |
Progressive | $1,525 | anual |
State Farm | $1,390 | anual |
State National | $1,935 | anual |
Travelers | $2,050 | anual |
** Los precios anteriores son solo para fines informativos y son promedios generales que diferirán de persona a persona. Hable con un agente autorizado para obtener una cotización exacta.